Publikationen
F. Publikationen
Aktuelle Publikationen und wissenschaftliche Studien zum freiwilligen Engagement und Ehrenamt finden Sie hier.
- Arbeiter-Samariter-Bund NRW e. V.:"Engagement fördern, Zukunft gestalten" | 2024
- Dr. Siri Hummel, Laura Pfirter, Flavia Gerner: "Da ist Diverses möglich - Wege der Umsetzung von Diversität und Inklusivität in zivilgesellschaftlichen Organisationen." | 2023
- Dr. Roland Roth: "Krisenmanagement. Handlungsperspektiven für Freiwilligenagenturen." | 2023
- Deutscher Landkreistag: "Hauptamt stärkt Ehrenamt. Ansatzpunkte, Ideen, gute Beispiele" | 2023
- Zivilgesellschaft in Zahlen - Ziviz: "Trendbericht. Zivilgesellschaft in Krisenzeiten: Politisch aktiv mit geschwächten Fundamenten" | 2023
- Claudia Neu: "Generationenübergreifendes bürgerschaftliches Engagement für Zukunftsthemen in Kommunen. Potenziale der verschiedenen Altersgruppen im Blick" Discussion Paper des Population of Europe Secretariat | 2023
- Annett Schudeja: "Etablierte Strukturen langfristig sichern." Interview im Land.Magazin #04 | 2022
- Dr. Christopher M. Brinkmann: "Engagementförderung: Nachwuchs durch Kommunikation gewinnen!?" | 2022
- Dr. Thomas Gensicke: "Engagement braucht Strukturen" | 2022
- Stiftung Bürger für Bürger: "Engagementförderung in Ostdeutschland" | 2022
- Ehrenamtsagentur Sachsen: "Miteinander stark! Fach- und Anlaufstellen des freiwilligen Engagements in Sachsen" | 2021
- Zivilgesellschaft in Zahlen - Ziviz & Stiftung Bürger für Bürger: "Engagementförderung in Ostdeutschland" | 2021 (Zsfg.)
- Maecenata Institut: "Zivilgesellschaft in und nach der Pandemie" | 2021
- Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung: "Engagement in Sachsen" | 2021
- Thüringer Ehrenamtsstiftung: "Ehrenamtliches Engagement im ländlichen Raum Ost-deutschlands 2020 am Beispiel Thüringens" | 2020
- Zivilgesellschaft in Zahlen - Ziviz: "Engagement-Barometer zur Corona-Pandemie" | 2020
- AWO Landesverband Sachsen e.V.: Studie zum Engagement von Geflüchteten in Sachsen | 2019
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: "Deutscher Freiwilligensurvey (FWS)" | 2019
- Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung: "Wegweiser für ehrenamtliche Betreuer " | 2019
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV): "Gesund im Ehrenamt: Psychische Anforderungen in der ehrenamtlichen Hilfe für Geflüchtete erfolgreich meistern" | 2019
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: "Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen als Gestaltungsaufgabe" | 2016
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend: "Freiwilliges Engagement in Deutschland" | 2014
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: "Deutscher Freiwilligensurvey | Länderbericht Sachsen" | 2014
- Der Paritätische Gesamtverband – in Kooperation mit: Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland: "Förderung von ehrenamtlichem Engagement – Ein Leitfaden für Migrantenorganisationen" | 2014
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend: "Monitor Engagement" | 2010
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend: "Freiwillige Aktivitäten der Jugendlichen" | 2006
- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.: "Freiwilligenarbeit der älteren Bevölkerung in Europa" | Wochenbericht: 10/2006
Service
Wir haben Ihnen auf den folgenden Seiten Links zu verschiedenen Akteuren, Trägern und Websites zusammengestellt, die sich in Sachsen mit dem Thema Ehrenamt beschäftigen. Bitte kommen Sie gern auf uns zu, wenn Sie dazu Hinweise oder Ideen haben, um unsere Übersicht zu vervollständigen. Die Linksammlung unterteilt sich in folgende sechs große Themenbereiche: